平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙の結果
平成22年7月11日に執行された参議院議員通常選挙の結果をお知らせします。
投票状況(確定値)
参議院茨城県選挙区選出議員選挙
| 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 79,898人 | 44,923人 | 56.23% |
| 女 | 80,370人 | 43,812人 | 54.51% |
| 合計 | 160,268人 | 88,735人 | 55.37% |
参議院比例代表選出議員選挙
| 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 79,898人 | 44,924人 | 56.23% |
| 女 | 80,370人 | 43,815人 | 54.52% |
| 合計 | 160,268人 | 88,739人 | 55.37% |
開票結果
参議院茨城県選挙区選出議員選挙(午後10時51分確定)
| 届出順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | みんなの党 | 大川 しげのり | 8,811 |
| 2 | たちあがれ日本 | 吉田 りえ | 3,846 |
| 3 | 日本共産党 | 稲葉 のぶとし | 2,583 |
| 4 | 民主党 | ぐんじ 彰 | 29,087 |
| 5 | 自由民主党 | 岡田 広 | 26,158 |
| 6 | 幸福実現党 | 中村 こうき | 491 |
| 7 | 民主党 | ながつか 智広 | 13,372 |
参議院比例代表選出議員選挙(午前2時11分確定)
| 届出順 | 名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 286.134 |
| 2 | みんなの党 | 10,945.904 |
| 3 | 民主党 | 32,370.368 |
| 4 | 女性党 | 558.885 |
| 5 | 自由民主党 | 19,207.413 |
| 6 | 新党改革 | 1,321.063 |
| 7 | 社会民主党 | 2,711.883 |
| 8 | たちあがれ日本 | 1,821.797 |
| 9 | 日本創新党 | 405.000 |
| 10 | 国民新党 | 1,260.241 |
| 11 | 公明党 | 12,823.170 |
| 12 | 日本共産党 | 2,688.125 |
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
