総務部人事課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 284 285 286)
- IP電話:
- 050-5528-5040
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-22-7170
- メール:
- jin@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎6階
令和3年度採用試験(令和4年4月採用)【前期区分】
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (大学卒:教養試験) |
124 | 9 | 13.8 |
一般事務 (大学卒:SPI能力検査) |
93 | 8 | 11.6 |
一般事務(障害者対象) (大学卒・短大) |
4 | 0 | - |
一般事務 |
47 | 4 | 11.8 |
土木 | 11 | 1 | 11.0 |
建築 | 3 | 1 | 3.0 |
機械 | 2 | 0 | - |
令和3年度採用試験(令和4年4月採用)【後期区分】
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (高校卒) |
15 | 3 | 5.0 |
一般事務(障害者対象) (高校卒) |
4 | 0 | - |
一般事務 (化学) |
2 | 1 | 2.0 |
電気 | 7 | 1 | 7.0 |
機械 | 2 | 0 | - |
保育・教育 | 18 | 4 | 4.5 |
保健師 | 3 | 2 | 1.5 |
動物飼育員 | 68 | 1 | 68.0 |
消防 | 37 | 9 | 4.1 |
令和3年度採用試験(令和4年4月採用)【定住社会人枠】
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
土木 | 1 | 1 | 1.0 |
建築 | 1 | 0 | - |
機械 | 4 | 1 | 4.0 |
令和2年度採用試験(令和3年4月採用)【前期区分】
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (大学卒:教養試験) |
146 | 7 | 20.8 |
一般事務 (大学卒:SPI能力検査) |
104 | 9 | 11.5 |
一般事務(障害者対象) (大学卒) |
8 | 1 | 8.0 |
一般事務 |
24 | 3 | 8.0 |
土木 | 11 | 3 | 3.6 |
建築 | 4 | 1 | 4.0 |
電気 | 5 | 1 | 5.0 |
機械 | 5 | 2 | 2.5 |
令和2年度採用試験(令和3年4月採用)【後期区分】
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (高校卒) |
21 | 4 | 5.2 |
一般事務(障害者対象) (高校卒) |
0 | 0 | - |
一般事務 (化学) |
1 | 1 | 1.0 |
電気 | 3 | 2 | 1.5 |
機械 | 0 | 0 | - |
保育・教育 | 18 | 9 | 2.0 |
保健師 | 3 | 2 | 1.5 |
消防 | 34 | 8 | 4.2 |
令和2年度採用試験(令和3年4月採用)【社会人・就職氷河期世代枠】
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 | 78 | 7 | 11.1 |
土木 | 4 | 1 | 4.0 |
建築 | 0 | 0 | - |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (大学卒:教養試験) |
66 | 6 | 11.0 |
一般事務 (大学卒:SPI能力検査) |
93 | 9 | 10.3 |
一般事務(障害者対象) (大学卒) |
2 | 0 |
- |
一般事務 |
19 | 2 | 9.5 |
土木 | 6 | 1 | 6.0 |
保健師 | 9 | 0 | - |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (高校卒) |
20 | 5 | 4.0 |
一般事務(障害者対象) (高校卒) |
3 | 0 | - |
一般事務 (化学) |
14 | 1 | 14.0 |
電気 | 5 | 1 | 5.0 |
保育・教育 | 14 | 4 | 3.5 |
消防 | 20 | 5 | 4.0 |
区分 |
受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 | 78 | 4 | 19.5 |
土木 | 2 | 0 | - |
土木 (有資格コース) |
0 | 0 | - |
獣医 | 3 | 1 | 3.0 |
動物飼育員 | 18 | 2 | 9.0 |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (大学卒:教養試験) |
67 | 8 | 8.4 |
一般事務 (大学卒:SPI能力検査) |
68 | 9 | 7.6 |
一般事務(障害者対象) (大学卒) |
1 | 0 | 0.0 |
保健師 | 6 | 2 | 3.0 |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (短大・高校卒) |
30 | 3 | 10.0 |
一般事務(障害者対象) (短大・高校卒) |
1 | 1 | 1.0 |
土木 | 2 | 1 | 2.0 |
電気 | 2 | 1 | 2.0 |
機械 | 4 | 1 | 4.0 |
化学 | 2 | 1 | 2.0 |
保育・教育 | 17 | 5 | 3.4 |
消防 | 27 | 4 | 6.8 |
区分 |
受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 | 145 | 10 | 14.5 |
土木 | 4 | 1 | 4.0 |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (大学卒:教養試験) |
69 | 13 | 5.3 |
一般事務 (大学卒:SPI能力検査) |
81 | 9 | 9.0 |
土木 | 2 | 1 | 2.0 |
建築 | 4 | 1 | 4.0 |
保健師 | 6 | 1 | 6.0 |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (短大・高校卒) |
30 | 3 | 10.0 |
保育・教育 | 31 | 7 | 4.4 |
動物飼育員 | 70 | 2 | 35.0 |
消防 | 33 | 6 | 5.5 |
区分 |
受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 | 101 | 10 | 10.1 |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (大学卒:教養試験) |
115 | 9 | 12.8 |
一般事務 (大学卒:SPI能力検査) |
113 | 9 | 12.6 |
土木 | 8 | 1 | 8.0 |
電気 | 4 | 2 | 2.0 |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (短大・高校卒) |
32 | 3 | 10.7 |
電気 |
1 |
1 | 1.0 |
保健師 | 3 | 2 | 1.5 |
保育・教育 | 26 | 5 | 5.2 |
消防 | 28 | 7 | 4.0 |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 | 353 | 14 | 25.2 |
一般事務 (社会福祉士) |
11 | 1 | 11.0 |
土木 | 6 | 2 | 3.0 |
建築 | 4 | 2 | 2.0 |
保健師 | 3 | 0 | - |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (大学卒:教養試験) |
140 | 6 | 23.3 |
一般事務 (大学卒:SPI能力検査) |
104 | 8 | 13.0 |
一般事務(気象予報士) | 5 | 1 | 5.0 |
一般事務(障害者対象) | 2 | 2 | 1.0 |
土木 | 13 | 4 | 3.3 |
建築 | 5 | 0 | - |
電気 | 1 | 0 | - |
消防(大学卒) | 73 | 12 | 6.1 |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 (短大・高校卒) |
15 | 0 | - |
一般事務(障害者対象) |
2 |
1 |
2.0 |
土木 |
1 |
0 | - |
保健師 | 5 | 1 | 5.0 |
保育・教育 | 21 | 7 | 3.0 |
動物飼育員 | 65 | 3 | 21.6 |
消防(短大・高校卒) | 28 | 7 | 4.0 |
※追加試験等を除く
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務A (大学卒:教養試験) |
64 | 7 | 9.1 |
一般事務B (大学卒:SPI能力検査) |
33 | 5 | 6.6 |
一般事務C (短大・高校卒) |
29 | 3 | 9.7 |
一般事務D(情報処理) | 7 | 2 | 3.5 |
一般事務(障害者対象) | 1 | 0 | - |
土木 | 2 | 2 | 1.0 |
機械 | 2 | 1 | 2.0 |
保健師 | 6 | 3 | 2.0 |
保育・教育 | 24 | 5 | 4.8 |
獣医 | 7 | 1 | 7.0 |
消防 | 71 | 16 | 4.4 |
※追加試験等を除く
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務A | 92 | 5 | 18.4 |
一般事務B | 21 | 3 | 7.0 |
一般事務C | 26 | 1 | 26.0 |
一般事務(障害者対象) | 0 | 0 | - |
土木 | 3 | 2 | 1.5 |
建築 | 3 | 2 | 1.5 |
機械 | 7 | 2 | 3.5 |
電気 | 1 | 0 | - |
保健師 | 5 | 3 | 1.7 |
保育・教育 | 33 | 6 | 5.5 |
動物飼育員 | 78 | 2 | 39.0 |
消防士 | 60 | 10 | 6.0 |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 I | 119 | 10 | 11.9 |
一般事務II | 27 | 2 | 13.5 |
土木 | 6 | 1 | 6.0 |
電気 | 2 | 1 | 2.0 |
保健師 | 4 | 1 | 4.0 |
保育・教育 | 26 | 5 | 5.2 |
消防士 | 45 | 10 | 4.5 |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 I | 117 | 5 | 23.4 |
一般事務II | 22 | 1 | 22.0 |
土木 | 4 | 2 | 2.0 |
建築 | 8 | 1 | 8.0 |
機械 | 4 | 1 | 4.0 |
電気 | 2 | 0 | - |
保育・教育 | 30 | 5 | 6.0 |
動物飼育員 | 54 | 1 | 54.0 |
消防士 | 43 | 12 | 3.6 |
区分 | 受験者(人) | 採用者(人) | 競争率(倍) |
---|---|---|---|
一般事務 I | 133 | 10 | 13.3 |
一般事務II | 33 | 2 | 16.5 |
土木 | 7 | 2 | 3.5 |
建築 | 1 | 1 | 1.0 |
保健師 | 3 | 3 | 1.0 |
保育・教育 | 34 | 4 | 8.5 |
動物飼育員 | 47 | 2 | 23.5 |
消防士 | 56 | 17 | 3.3 |
(補足)
上記の表は、4月1日採用分に係る実施状況です。
一般事務A・B・Iは大学卒対象、一般事務C・IIは短大・高校等卒対象の試験です。
この記事はいかがでしたか?