自由広場(野球場2面(サッカー、ラグビー場1面併用))
テニスコート 5面
ターゲットバードゴルフ 9ホール(公認)
ジョギングコース 600メートル
日立市諏訪町963番地3
12月29日から1月3日まで
期間 | 使用時間 |
---|---|
4月1日から10月31日まで | 6時から21時まで |
11月1日から12月28日まで | 9時から21時まで |
1月4日から3月31日まで | 9時から日没 |
期間 | 使用時間 |
---|---|
4月1日から10月31日まで | 6時から21時まで |
11月1日から3月31日まで | 9時から21時まで |
期間 | 使用時間 |
---|---|
4月1日から10月31日まで | 6時から日没まで |
11月1日から3月31日まで | 9時から日没まで |
(単位 円)
区 分 | 市内 | ||
専用使用(全面) | 早朝(6時〜9時) | 2,200円 | |
2時間単位 | 2,050円 | ||
照明設備使用料(全灯)1時間単位 | 2,200円 | ||
専用使用(半面) | 早朝(6時〜9時) | 1,100円 | |
2時間単位 | 1,030円 | ||
照明設備使用料(半灯)1時間単位 | 1,100円 |
区 分 | 市内 | ||
テニスコート(1面) | 早朝(6時〜9時) | 660円 | |
2時間単位 | 650円 |
区 分 | 市内 | ||
個人使用 | 早朝(6時〜9時) | 160円 | |
1日 | 310円 | ||
回数券(5枚) | 早朝(6時〜9時) | 640円 | |
1日 | 1,240円 | ||
会員使用 | 1年間 | 3,670円 | |
諏訪・河原子北浜 共通会員 |
1年間 | 10,480円 |
1 大会等で専用使用がある場合は使用することができません。
2 小学生、中学生又は高校生のみが使用する場合は、半額となります。(10円未満四捨五入)
3 65歳以上の方(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の方(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が使用する場合は、半額となります。(10円未満四捨五入)
諏訪スポーツ広場
電話番号:0294−38−0963
IP電話:050−8012−4164
メール:hasa@hasa.or.jp